BlaserCafe Lilla & Rose в зернах 1кг
Кава в зернах 1 кг BlaserCafe Lilla & Rose – букет, що складається з 80% відбірної арабіки і 20% промитої робусти. Серйозний і трохи жіночний, Lilla e Rose потішить вас яскравим смаком з легкою гірчинкою і нотками солодостi. Рекомендується шанувальникам у міру гіркуватої кави. Чотириразовий переможець чемпіонатів бариста, Blaser Lilla e Rose завоював світову популярність як серед професіоналів, так і в колi простих шанувальникiв кави у багатьох європейських містах і країнах.
Сорти кави використані в бленді:
- Colombia Arabica washed Excelso
- Haiti Arabica unwashed 5X
- India Robusta washed Parchment AB
- India Arabica washed Plantation AA
- Indonesia Robusta washed Java
- Indonesia Arabica semi-washed Lintung
- Indonesia Arabica unwashed Sumatra
- Ethiopia Arabica unwashed Djimmah
- Brasil Arabica unwashed Santos Ny2
Пакування та Фасовка | |
Вага | 1000 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Присутні ноти волоського горіха на тлі ванільного і цитрусового аромату. |
Кислинка | Чудовий баланс гірчинки і кислинки, сильно виражені солодкі нотки. |
Тіло | Кава середньої щільності з довгим післясмаком. |
Насиченість | Кава має ємкий аромат і збалансований смак. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середньо-темна |
Сорт кави | Купаж арабіка/робуста |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Індія |
Країна походження зерна – 3 | Індонезія |
Країна походження зерна – 4 | Колумбія |
Країна походження зерна – 5 | Гаїті |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |
Пакування та Фасовка | |
Вага | 1000 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Присутні ноти волоського горіха на тлі ванільного і цитрусового аромату. |
Кислинка | Чудовий баланс гірчинки і кислинки, сильно виражені солодкі нотки. |
Тіло | Кава середньої щільності з довгим післясмаком. |
Насиченість | Кава має ємкий аромат і збалансований смак. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середньо-темна |
Сорт кави | Купаж арабіка/робуста |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Індія |
Країна походження зерна – 3 | Індонезія |
Країна походження зерна – 4 | Колумбія |
Країна походження зерна – 5 | Гаїті |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |