BlaserCafe Ballerina в зернах 250г
Кава в зернах 250г BlaserCafe Ballerina – Яскраво виражені, кисло-солодкі тони цитрусових і тропічних фруктів, які вбирають в себе ноти злакових культур і карамелі, балансують смак і доповнюють гаму легкого присмаку. Кава ідеально підходить для сніданків, також пасує до молока або вершків. Еспресо буде відрізнятися багатим смаковим спектром.
Сорти використані в бленді:
- Brasil Arabica naturalsemi-washed Estate
- Colombia Arabica Supremo Estate
- India Arabica monsooned Malabar
- Guatemala Arabica shb Estate
- Indonesia Arabica Sumatra
- Peru Arabica shb Estate
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Аромати пшениці і злаків витончено поєднується з яскравими цитрусовими і карамельними відтінками. |
Кислинка | Ніжний і м'який букет із середньою кислотністю, легкою гірчинкою і трохи солоністю. |
Тіло | Кава середньої щільності з однорідною консистенцією. |
Насиченість | Кава має м'який аромат і яскраву смакову характеристику. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Світла |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Колумбія |
Країна походження зерна – 5 | Перу |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Аромати пшениці і злаків витончено поєднується з яскравими цитрусовими і карамельними відтінками. |
Кислинка | Ніжний і м'який букет із середньою кислотністю, легкою гірчинкою і трохи солоністю. |
Тіло | Кава середньої щільності з однорідною консистенцією. |
Насиченість | Кава має м'який аромат і яскраву смакову характеристику. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Світла |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Колумбія |
Країна походження зерна – 5 | Перу |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |