BlaserCafe Cote d'azur в зернах 250г
Кава в зернах 250г BlaserCafe Cote d'azur – дивовижний кавовий букет з оригінальними смаковими особливостями, яких вдалося досягти шляхом об'єднання кращих сортів арабіки Speciality. Потішить вас високою концентрацією смакових речовин, ідеально підходить для приготування кави-крем (100 мл), а також ніжного і ароматного еспресо.
Як готувати каву BlaserCafe:
- Ідеально підходить для приготування на традиційних і автоматичних експрессо-кавоварках.
- Температура заварювання не повинна перевищувати 91°С
Склад Cote d'azur:
- Brasil Arabica unwashed Santos NY2, screen 17/18 Cerrado
- Colombia Arabica washed Excelso Armenia / Medellin
- Guatemala Arabica washed strictly hard bean Antigua
- India Arabica monsooned Malabar AA
- Indonesia Arabica semi-washed double picked grade 1 Lintung
- Ethiopia Arabica washed Sidamo grade 2 Bagersh
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Ноти апельсина і лайма, солоду, смородини і імбирного хліба, що переходять в горіховий післясмак. |
Кислинка | Букету властива середня кислотність, легка солодкість з ледь помітною солоністю. |
Тіло | Густа кава, ідеальний вибір для еспресо. |
Насиченість | Задумливий бленд для поціновувачів складних смаків. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середня |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Індонезія |
Країна походження зерна – 5 | Колумбія |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Ноти апельсина і лайма, солоду, смородини і імбирного хліба, що переходять в горіховий післясмак. |
Кислинка | Букету властива середня кислотність, легка солодкість з ледь помітною солоністю. |
Тіло | Густа кава, ідеальний вибір для еспресо. |
Насиченість | Задумливий бленд для поціновувачів складних смаків. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середня |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Індонезія |
Країна походження зерна – 5 | Колумбія |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |