BlaserCafe Gourmets` Plaisir в зернах 250г
Кава в зернах 250г BlaserCafe Gourmets` Plaisir – інтенсивний аромат і смак цього букета чудово розкривається при заварюванні еспресо і капучіно. Відмінні риси: м'якість карамельного аромату і відтінки шоколадної глазурі.
Сорти використані в бленді кави Gourmets` Plaisir:
- Brasil Arabica unwashed Santos NY2, screen 17/18 Cerrado
- Colombia Arabica washed Excelso Armenia / Medellin
- Guatemala Arabica washed strictly hard bean Antigua
- India Arabica monsooned Malabar AA
- Indonesia Arabica unwashed Sumatra double picked, grade 1
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Присутні аромати карамелі, тосту, мигдалю, кедра, ожини та вершків. |
Кислинка | Букет має насичену кислотністю і легку гірчинку. |
Тіло | Легка кава з просторою консистенцією. |
Насиченість | Кава має легкий післясмак імбиру і свіжих квітів. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середня |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Індонезія |
Країна походження зерна – 5 | Колумбія |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |
Пакування та Фасовка | |
Вага | 250 г |
Тип кави | У зернах |
Умови зберігання | У сухому прохолодному місці, без доступу прямих сонячних променів. |
Упаковка | Вакуумний пакети з фольги |
Смак | |
Аромат | Присутні аромати карамелі, тосту, мигдалю, кедра, ожини та вершків. |
Кислинка | Букет має насичену кислотністю і легку гірчинку. |
Тіло | Легка кава з просторою консистенцією. |
Насиченість | Кава має легкий післясмак імбиру і свіжих квітів. |
Зерно | |
Ступінь обсмажки | Середня |
Сорт кави | Арабіка |
Кофеин | Середній |
Країна походження зерна | Бразилія |
Країна походження зерна – 2 | Гватемала |
Країна походження зерна – 3 | Індія |
Країна походження зерна – 4 | Індонезія |
Країна походження зерна – 5 | Колумбія |
Виробник | |
Країна реєстрації бренда | Швейцарія |
Країна–виробник | Швейцарія |