BlaserCafe Gourmets` Plaisir в зернах 250г
Кофе в зернах 250г BlaserCafe Gourmets` Plaisir – интенсивный аромат и вкус этого букета будет особенно ярким при заваривании кофе-крем, эспрессо и каппучино. Отличительные черты: мягкость карамельного аромата и легкие оттенки шоколадной глазури.
Сорта использованные в бленде кофе Gourmets` Plaisir:
- Brasil Arabica unwashed Santos NY2, screen 17/18 Cerrado
- Colombia Arabica washed Excelso Armenia / Medellin
- Guatemala Arabica washed strictly hard bean Antigua
- India Arabica monsooned Malabar AA
- Indonesia Arabica unwashed Sumatra double picked, grade 1
Вкус | |
Аромат | Присутствуют ароматы карамели, тоста, миндаля, кедра, ежевики и сливок. |
Кислинка | Букет обладает насыщенной кислотностью и легкой горечью, хорошо выраженной сладостью. |
Тело | Легкий кофе с просторной консистенцией. |
Насыщенность | Кофе имеет Легкое послевкусие имбиря и свежих цветов. |
Упаковка и Фасовка | |
Вес | 250 г |
Тип кофе | В зернах |
Упаковка | Вакуумный пакет из фольги |
Условия хранения | В сухом прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей. |
Зерно | |
Степень обжарки | Средняя |
Сорт кофе | Арабика |
Кофеин | Средний |
Страна происхождения зерна | Бразилия |
Страна происхождения зерна – 2 | Гватемала |
Страна происхождения зерна – 3 | Индия |
Страна происхождения зерна – 4 | Индонезия |
Страна происхождения зерна – 5 | Колумбия |
Производитель | |
Страна регистрации бренда | Швейцария |
Страна-производитель | Швейцария |
Вкус | |
Аромат | Присутствуют ароматы карамели, тоста, миндаля, кедра, ежевики и сливок. |
Кислинка | Букет обладает насыщенной кислотностью и легкой горечью, хорошо выраженной сладостью. |
Тело | Легкий кофе с просторной консистенцией. |
Насыщенность | Кофе имеет Легкое послевкусие имбиря и свежих цветов. |
Упаковка и Фасовка | |
Вес | 250 г |
Тип кофе | В зернах |
Упаковка | Вакуумный пакет из фольги |
Условия хранения | В сухом прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей. |
Зерно | |
Степень обжарки | Средняя |
Сорт кофе | Арабика |
Кофеин | Средний |
Страна происхождения зерна | Бразилия |
Страна происхождения зерна – 2 | Гватемала |
Страна происхождения зерна – 3 | Индия |
Страна происхождения зерна – 4 | Индонезия |
Страна происхождения зерна – 5 | Колумбия |
Производитель | |
Страна регистрации бренда | Швейцария |
Страна-производитель | Швейцария |